Grundparameter von Toursor X8 PRO
| Rollermodell | X8 PRO |
| Anzeige | Vollfarb-LED-Bildschirm + Fingerhaken-Instrumentenbeschleuniger |
| Batteriekapazität | Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität 60 V 38,8 Ah |
| Motor | 4000 W * 2 , Doppelmotor |
| Reifenmodell | 13-Zoll-Straßenreifen/14-Zoll-Geländereifen |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Kilometerstand | Einzelmotor 112 km | Doppelmotor 70 km |
| Scheinwerfer | Zwei große LED-Frontleuchten |
| Aufladung | Doppelte Ladeanschlüsse, Doppelladegeräte |
| Faltbar | Ja |
| Steigungswinkel | 50° |
| Bremse | XOD Hydraulikölbremse |
| Rahmen | Aluminiumlegierung |
| Gang | In drei Gängen einstellbar |
| Stoßdämpfer | Hydraulische Doppelstoßdämpfer vorne + Doppelfederdämpfer hinten |
| Nettogewicht | 60 kg |
| Maximale Belastung | 200 kg |
