Basic Parameters of Toursor X8 PRO
| Scooter model | X8 PRO |
| Display | Full color LED screen+Finger hook instrument accelerator |
| Battery capacity | High capacity lithium-ion battery 60V 38.8Ah |
| Motor | 4000W * 2, dual motor |
| Tire model | 13 inch on road tires/14inch off-road tires |
| Maximum speed | 100km/h |
| Mileage | Single motor 112km | Dual motor 70km |
| headlight | Two big front LED lights |
| Charge | Dual charging ports, dual chargers |
| Foldable | Yes |
| Climbing Angle | 50° |
| Brake | XOD hydraulic oil brake |
| Frame | Aluminum alloy |
| Gear | Adjustable in three gears |
| Shock absorber | Front HydraulicDual ShockAosorbers+Rear Dual Spring Dampers |
| Net weight | 60kg |
| Max load | 200kg |
