Basic Parameters of Toursor X14
| Scooter model | X14 |
| Display | Full color LED screen+Finger hook instrument accelerator |
| Battery capacity | High capacity lithium-ion battery 72V 40Ah / 60V 50Ah |
| Motor |
5000W * 2, Dual motors(X14-72 Version) 4000W * 2, Dual motors(X14-60 Version) |
| Tire model | 13inch off-road tires |
| Maximum speed |
100km/h(X14-72 Version) 100km/h(X14-60 Version) |
| Mileage |
Single motor 120km | Dual motor 70km (X14-72 Version) Single motor 120km | Dual motor 70km (X14-60 Version) |
| headlight | Four big front LED lights |
| Charge | Dual charging ports, dual chargers |
| Foldable | Yes |
| Climbing Angle | 50° |
| Brake | XOD hydraulic oil brake |
| Frame | Aluminum alloy |
| Gear | Adjustable in three gears |
| Shock absorber | Front HydraulicDual ShockAosorbers+Rear Dual Spring Dampers |
| Net weight | about 68kg |
| Max load | 200kg |
