Paramètres de base du Toursor X8 PRO
| Modèle de scooter | X8 PRO |
| Afficher | Écran LED couleur + Accélérateur d'instrument à crochet pour doigt |
| Capacité de la batterie | Batterie lithium-ion haute capacité 60 V 38,8 Ah |
| Moteur | 4000W * 2 , double moteur |
| Modèle de pneu | Pneus de route de 13 pouces / pneus tout-terrain de 14 pouces |
| Vitesse maximale | 100 km/h |
| Kilométrage | Moteur simple 112 km | Moteur double 70 km |
| phare | Deux grands feux avant à LED |
| Charge | Deux ports de charge, deux chargeurs |
| Pliable | Oui |
| Angle de montée | 50° |
| Frein | Frein à huile hydraulique XOD |
| Cadre | alliage d'aluminium |
| Engrenage | Réglable en trois vitesses |
| Amortisseur | Amortisseurs hydrauliques doubles avant + amortisseurs à double ressort arrière |
| Poids net | 60 kg |
| Charge maximale | 200 kg |
