Paramètres de base du Toursor X14
| Modèle de scooter | X14 |
| Afficher | Écran LED couleur + Accélérateur d'instrument à crochet pour doigt |
| Capacité de la batterie | Batterie lithium-ion haute capacité 72V 40Ah / 60V 50Ah |
| Moteur |
5000 W * 2 , moteurs doubles (version X14-72) 4000W * 2 , moteurs doubles (Version X14-60) |
| Modèle de pneu | Pneus tout-terrain de 13 pouces |
| Vitesse maximale |
100 km/h (Version X14-72) 100 km/h (Version X14-60) |
| Kilométrage |
Moteur simple 120 km | Moteur double 70 km (Version X14-72) Moteur simple 120 km | Moteur double 70 km (Version X14-60) |
| phare | Quatre grands feux avant à LED |
| Charge | Deux ports de charge, deux chargeurs |
| Pliable | Oui |
| Angle de montée | 50° |
| Frein | Frein à huile hydraulique XOD |
| Cadre | alliage d'aluminium |
| Engrenage | Réglable en trois vitesses |
| Amortisseur | Amortisseurs hydrauliques doubles avant + amortisseurs à double ressort arrière |
| Poids net | environ 68 kg |
| Charge maximale | 200 kg |
